Ir directamente al contenido

Menela

País/región

  • AFN ؋ | Afganistán
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguila
  • XCD $ | Antigua y Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudí
  • DZD د.ج | Argelia
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaiyán
  • BSD $ | Bahamas
  • BDT ৳ | Bangladés
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Baréin
  • EUR € | Bélgica
  • BZD $ | Belice
  • XOF Fr | Benín
  • USD $ | Bermudas
  • EUR € | Bielorrusia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia y Herzegovina
  • BWP P | Botsuana
  • EUR € | Brasil
  • BND $ | Brunéi
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | Bután
  • CVE $ | Cabo Verde
  • KHR ៛ | Camboya
  • XAF CFA | Camerún
  • CAD $ | Canadá
  • USD $ | Caribe neerlandés
  • QAR ر.ق | Catar
  • XAF CFA | Chad
  • CZK Kč | Chequia
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Ciudad del Vaticano
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoras
  • XAF CFA | Congo
  • KRW ₩ | Corea del Sur
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • ANG ƒ | Curazao
  • DKK kr. | Dinamarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egipto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Esuatini
  • ETB Br | Etiopía
  • PHP ₱ | Filipinas
  • EUR € | Finlandia
  • FJD $ | Fiyi
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabón
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Granada
  • EUR € | Grecia
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • EUR € | Guayana Francesa
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ecuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bisáu
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haití
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungría
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • AUD $ | Isla Norfolk
  • GBP £ | Isla de Man
  • AUD $ | Isla de Navidad
  • SHP £ | Isla de la Ascensión
  • ISK kr | Islandia
  • EUR € | Islas Aland
  • KYD $ | Islas Caimán
  • AUD $ | Islas Cocos
  • NZD $ | Islas Cook
  • DKK kr. | Islas Feroe
  • GBP £ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • FKP £ | Islas Malvinas
  • NZD $ | Islas Pitcairn
  • SBD $ | Islas Salomón
  • USD $ | Islas Turcas y Caicos
  • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
  • USD $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japón
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordania
  • KZT ₸ | Kazajistán
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirguistán
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • LBP ل.ل | Líbano
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Norte
  • EUR € | Madagascar
  • MYR RM | Malasia
  • MWK MK | Malaui
  • MVR MVR | Maldivas
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marruecos
  • EUR € | Martinica
  • MUR ₨ | Mauricio
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | México
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Mónaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Noruega
  • XPF Fr | Nueva Caledonia
  • NZD $ | Nueva Zelanda
  • EUR € | Omán
  • EUR € | Países Bajos
  • PKR ₨ | Pakistán
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papúa Nueva Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perú
  • XPF Fr | Polinesia Francesa
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • HKD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • MOP P | RAE de Macao (China)
  • GBP £ | Reino Unido
  • XAF CFA | República Centroafricana
  • CDF Fr | República Democrática del Congo
  • DOP $ | República Dominicana
  • EUR € | Reunión
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumanía
  • EUR € | Rusia
  • MAD د.م. | Sáhara Occidental
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Bartolomé
  • XCD $ | San Cristóbal y Nieves
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | San Martín
  • EUR € | San Pedro y Miquelón
  • XCD $ | San Vicente y las Granadinas
  • SHP £ | Santa Elena
  • XCD $ | Santa Lucía
  • STD Db | Santo Tomé y Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leona
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Somalia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | Sudáfrica
  • EUR € | Sudán
  • EUR € | Sudán del Sur
  • SEK kr | Suecia
  • CHF CHF | Suiza
  • EUR € | Surinam
  • EUR € | Svalbard y Jan Mayen
  • THB ฿ | Tailandia
  • TWD $ | Taiwán
  • TZS Sh | Tanzania
  • TJS ЅМ | Tayikistán
  • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • EUR € | Territorios Australes Franceses
  • ILS ₪ | Territorios Palestinos
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad y Tobago
  • GBP £ | Tristán de Acuña
  • EUR € | Túnez
  • EUR € | Turkmenistán
  • EUR € | Turquía
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucrania
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistán
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis y Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • DJF Fdj | Yibuti
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabue

Idioma

  • Português (brasil)
  • Español
  • English
Carrito

Artículo agregado a tu carrito

Ver carrito
  • Creme Oxidante para Tintura de Sobrancelhas

    Creme Oxidante para Tintura de Sobrancelhas

    Creme Oxidante para Tintura de Sobrancelhas

    Precio habitual CHF 24.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 24.00
    Precio unitario /  por 
  • fijador 30ml Menela ceja henna

    fijador 30ml Menela ceja henna

    fijador 30ml Menela ceja henna

    Precio habitual CHF 12.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 12.00
    Precio unitario /  por 
  • Menela gel facial exfoliante

    Menela gel facial exfoliante

    Menela gel facial exfoliante

    Precio habitual CHF 13.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 13.00
    Precio unitario /  por 
  • Conjunto marrón claro

    Conjunto marrón claro

    Agotado

    Conjunto marrón claro

    Precio habitual CHF 19.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 19.00
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • Conjunto Henna marrón oscuro

    Conjunto Henna marrón oscuro

    Agotado

    Conjunto Henna marrón oscuro

    Precio habitual CHF 19.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 19.00
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • Conjunto de henna Dunkelblond

    Conjunto de henna Dunkelblond

    Agotado

    Conjunto de henna Dunkelblond

    Precio habitual CHF 19.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 19.00
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • Conjunto Henna Negro

    Conjunto Henna Negro

    Conjunto Henna Negro

    Precio habitual CHF 19.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 19.00
    Precio unitario /  por 
  • kit iniciante Menela

    kit iniciante Menela

    kit iniciante Menela

    Precio habitual CHF 29.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 29.00
    Precio unitario /  por 
  • 50 unidades de cepillos desechables para cejas

    50 unidades de cepillos desechables para cejas

    50 unidades de cepillos desechables para cejas

    Precio habitual CHF 6.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 6.00
    Precio unitario /  por 
  • Brow Frozen Cera Fijadora de Cejas 15g

    Brow Frozen Cera Fijadora de Cejas 15g

    Brow Frozen Cera Fijadora de Cejas 15g

    Precio habitual CHF 18.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 18.00
    Precio unitario /  por 
  • Menela crema facial hidratante con ácido hialurónico

    Menela crema facial hidratante con ácido hialurónico

    Menela crema facial hidratante con ácido hialurónico

    Precio habitual CHF 14.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 14.00
    Precio unitario /  por 
  • vaso dappen

    vaso dappen

    Agotado

    vaso dappen

    Precio habitual CHF 4.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 4.00
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • Menela Diluyente 15m

    Menela Diluyente 15m

    Menela Diluyente 15m

    Precio habitual CHF 21.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 21.00
    Precio unitario /  por 
  • Menela Hair banda rosa para cuidado de la piel y diseñadora de cejas

    Menela Hair banda rosa para cuidado de la piel y diseñadora de cejas

    Menela Hair banda rosa para cuidado de la piel y diseñadora de cejas

    Precio habitual CHF 10.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 10.00
    Precio unitario /  por 
  • Brow Frozen Cera Fijadora de Cejas 15g

    Brow Frozen Cera Fijadora de Cejas 15g

    Brow Frozen Cera Fijadora de Cejas 15g

    Precio habitual CHF 11.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 11.00
    Precio unitario /  por 
  • Menela Pigmento Inorgánico - Mr. Brown 15ml

    Menela Pigmento Inorgánico - Mr. Brown 15ml

    Agotado

    Menela Pigmento Inorgánico - Mr. Brown 15ml

    Precio habitual CHF 21.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 21.00
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • Menela Pigmento Inorgánico - Mr. Dark 15ml

    Menela Pigmento Inorgánico - Mr. Dark 15ml

    Menela Pigmento Inorgánico - Mr. Dark 15ml

    Precio habitual CHF 21.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 21.00
    Precio unitario /  por 
  • Menela Pigmento Inorgánico - Mr. Green 15 ml

    Menela Pigmento Inorgánico - Mr. Green 15 ml

    Menela Pigmento Inorgánico - Mr. Green 15 ml

    Precio habitual CHF 21.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 21.00
    Precio unitario /  por 
  • Pigmento Inorgánico Menela - Mr. Love15ml

    Pigmento Inorgánico Menela - Mr. Love15ml

    Oferta

    Pigmento Inorgánico Menela - Mr. Love15ml

    Precio habitual CHF 21.00
    Precio habitual CHF 46.00 Precio de oferta CHF 21.00
    Precio unitario /  por 
    Oferta
  • Menela Inorganic Pigment - Mr. Love 3ml

    Menela Inorganic Pigment - Mr. Love 3ml

    Oferta

    Menela Inorganic Pigment - Mr. Love 3ml

    Precio habitual CHF 21.00
    Precio habitual CHF 46.00 Precio de oferta CHF 21.00
    Precio unitario /  por 
    Oferta
  • Menela Pigmento Inorgánico - Mr. Orange 15ml

    Menela Pigmento Inorgánico - Mr. Orange 15ml

    Oferta

    Menela Pigmento Inorgánico - Mr. Orange 15ml

    Precio habitual CHF 21.00
    Precio habitual CHF 46.00 Precio de oferta CHF 21.00
    Precio unitario /  por 
    Oferta
  • Menela Pigmento Inorgánico - Mr. Snow 15ml

    Menela Pigmento Inorgánico - Mr. Snow 15ml

    Menela Pigmento Inorgánico - Mr. Snow 15ml

    Precio habitual CHF 21.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 21.00
    Precio unitario /  por 
  • Menela Pigmento Orgánico - Mr. Black 15ml

    Menela Pigmento Orgánico - Mr. Black 15ml

    Menela Pigmento Orgánico - Mr. Black 15ml

    Precio habitual CHF 21.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 21.00
    Precio unitario /  por 
  • Menela Pigmento Orgánico - Mr. Cat 15ml

    Menela Pigmento Orgánico - Mr. Cat 15ml

    Menela Pigmento Orgánico - Mr. Cat 15ml

    Precio habitual CHF 21.00
    Precio habitual Precio de oferta CHF 21.00
    Precio unitario /  por 
Ver todo

Distribuidor MENELA en Europa. henna y pigmentos, cuidado de la piel. todos productos con calidad y diferencia que ayudan y facilitan el trabajo de los profesionales de la belleza.

  • Instagram

País/región

  • AFN ؋ | Afganistán
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguila
  • XCD $ | Antigua y Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudí
  • DZD د.ج | Argelia
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaiyán
  • BSD $ | Bahamas
  • BDT ৳ | Bangladés
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Baréin
  • EUR € | Bélgica
  • BZD $ | Belice
  • XOF Fr | Benín
  • USD $ | Bermudas
  • EUR € | Bielorrusia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia y Herzegovina
  • BWP P | Botsuana
  • EUR € | Brasil
  • BND $ | Brunéi
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | Bután
  • CVE $ | Cabo Verde
  • KHR ៛ | Camboya
  • XAF CFA | Camerún
  • CAD $ | Canadá
  • USD $ | Caribe neerlandés
  • QAR ر.ق | Catar
  • XAF CFA | Chad
  • CZK Kč | Chequia
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Ciudad del Vaticano
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoras
  • XAF CFA | Congo
  • KRW ₩ | Corea del Sur
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • ANG ƒ | Curazao
  • DKK kr. | Dinamarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egipto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Esuatini
  • ETB Br | Etiopía
  • PHP ₱ | Filipinas
  • EUR € | Finlandia
  • FJD $ | Fiyi
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabón
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Granada
  • EUR € | Grecia
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • EUR € | Guayana Francesa
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ecuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bisáu
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haití
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungría
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • AUD $ | Isla Norfolk
  • GBP £ | Isla de Man
  • AUD $ | Isla de Navidad
  • SHP £ | Isla de la Ascensión
  • ISK kr | Islandia
  • EUR € | Islas Aland
  • KYD $ | Islas Caimán
  • AUD $ | Islas Cocos
  • NZD $ | Islas Cook
  • DKK kr. | Islas Feroe
  • GBP £ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • FKP £ | Islas Malvinas
  • NZD $ | Islas Pitcairn
  • SBD $ | Islas Salomón
  • USD $ | Islas Turcas y Caicos
  • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
  • USD $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japón
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordania
  • KZT ₸ | Kazajistán
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirguistán
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • LBP ل.ل | Líbano
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Norte
  • EUR € | Madagascar
  • MYR RM | Malasia
  • MWK MK | Malaui
  • MVR MVR | Maldivas
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marruecos
  • EUR € | Martinica
  • MUR ₨ | Mauricio
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | México
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Mónaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Noruega
  • XPF Fr | Nueva Caledonia
  • NZD $ | Nueva Zelanda
  • EUR € | Omán
  • EUR € | Países Bajos
  • PKR ₨ | Pakistán
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papúa Nueva Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perú
  • XPF Fr | Polinesia Francesa
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • HKD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • MOP P | RAE de Macao (China)
  • GBP £ | Reino Unido
  • XAF CFA | República Centroafricana
  • CDF Fr | República Democrática del Congo
  • DOP $ | República Dominicana
  • EUR € | Reunión
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumanía
  • EUR € | Rusia
  • MAD د.م. | Sáhara Occidental
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Bartolomé
  • XCD $ | San Cristóbal y Nieves
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | San Martín
  • EUR € | San Pedro y Miquelón
  • XCD $ | San Vicente y las Granadinas
  • SHP £ | Santa Elena
  • XCD $ | Santa Lucía
  • STD Db | Santo Tomé y Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leona
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Somalia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | Sudáfrica
  • EUR € | Sudán
  • EUR € | Sudán del Sur
  • SEK kr | Suecia
  • CHF CHF | Suiza
  • EUR € | Surinam
  • EUR € | Svalbard y Jan Mayen
  • THB ฿ | Tailandia
  • TWD $ | Taiwán
  • TZS Sh | Tanzania
  • TJS ЅМ | Tayikistán
  • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • EUR € | Territorios Australes Franceses
  • ILS ₪ | Territorios Palestinos
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad y Tobago
  • GBP £ | Tristán de Acuña
  • EUR € | Túnez
  • EUR € | Turkmenistán
  • EUR € | Turquía
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucrania
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistán
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis y Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • DJF Fdj | Yibuti
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabue

Idioma

  • Português (brasil)
  • Español
  • English
Formas de pago
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Menela Tecnología de Shopify
  • Política de reembolso
  • Política de privacidad
  • Términos del servicio
  • Política de envío
  • Información de contacto
  • Aviso legal
  • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
  • Se abre en una nueva ventana.